JL254A HPE Aruba Networking 2930F Switch-Serie HPE Aruba Networking 2930F 48G 4SFP+ Netzwerk-Switch
| Power Supply: | 370W | Operating Temperature: | 0°C bis 40°C |
| Forwarding Rate: | 35.7 Mpps | VLAN Support: | Ja, bis zu 4096 VLANs |
| Power Consumption: | 15W | Warranty: | 1 Jahr |
| Weight: | 2,5 kg | Port Speed: | 1 Gbit/s |
| Layer: | Schicht 2/Layer 3 | MTBF: | 500.000 Stunden |
| Management: | Web-GUI, SNMP, CLI | PoE Support: | Ja, bis zu 30 W pro Port |
| Dimensions: | 440 x 220 x 44 mm | Port Count: | 48 Häfen |
| Switching Capacity: | 48 Gbps | ||
| High Light: | HPE Aruba 2930F 48G Netzwerk-Switch,HPE Aruba 2930F 4SFP+ Switch,HPE Aruba 2930F Netzwerk-Switch mit Garantie |
||
JL254A HPE Aruba Networking 2930F Switch Series HPE Aruba Networking 2930F 48G 4SFP+ Netzwerk-Switch
Die HPE Aruba Networking 2930F Switch-Serie ist für digitale Arbeitsplätze konzipiert, die für mobile Benutzer optimiert sind. Diese leistungsstarken Layer-3-Zugangsschalter sind einfach zu implementieren und zu verwalten, mit fortschrittlichen Sicherheits- und Netzwerkmanagement-Tools wie HPE Aruba Networking ClearPass Policy Manager, HPE Aruba Networking Management Software (AirWave) und dem Cloud-basierten HPE Aruba Networking Central. Das HPE Aruba Networking Virtual Switching Framework (VSF) bietet Skalierbarkeit und Einfachheit für Enterprise Edge, KMU und Zweigniederlassungen. Die 2930F-Serie bietet Leistung und Wert mit Unterstützung für RIP-Routing, Access OSPF, 10GbE-Uplinks, bis zu 740W PoE+, robustes QoS und erfordert keine Softwarelizenzierung.
Die HPE Aruba Networking 2930F Switch-Serie ist eine Familie von Layer-3-Stacking-Switches, die einfach zu implementieren und zu verwalten sind und Skalierbarkeit für Enterprise-, KMU- und Zweigniederlassungs-Zugangsnetzwerke bieten.
Vereinfachen mit Zero Touch Provisioning (ZTP) und Cloud-basierter HPE Aruba Networking Central-Unterstützung
Skalieren mit 8-Member-Stacking
Leistungsstarke Access Layer Switches
- Die HPE Aruba Networking 2930F Switch-Serie bietet Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, optimiert für den digitalen Arbeitsplatz mit einheitlichen Verwaltungstools wie HPE Aruba Networking ClearPass Policy Manager, HPE Aruba Networking Management Software (Airwave) und HPE Aruba Networking Central.
- Robuster Layer-3-Funktionsumfang umfasst Access OSPF, statisches und RIP-Routing, ACLs, sFlow®, IPv6 ohne erforderliche Softwarelizenzierung.
- Bis zu 8-Member-Stacking mit HPE Aruba Networking Virtual Switching Framework (VSF) und praktische integrierte 1GbE- oder 10GbE-Uplinks sowie PoE+-Modelle bieten eine bedarfsgerechte Netzwerkleistung.
- Bietet automatisch eine optimale Konfiguration bei Verbindung mit HPE Aruba Networking Access Points für PoE-Priorität, VLAN-Konfiguration und Rogue AP-Containment.
- Unterstützt mehrere programmierbare Schnittstellen, einschließlich REST-APIs und Openflow 1.0 und 1.3, um die Automatisierung von Netzwerkoperationen, Überwachung und Fehlerbehebung zu ermöglichen.
Hauptspezifikation
| Produktbeschreibung | HPE Aruba 2930F 48G 4SFP+ - Switch - 48 Ports - Verwaltet - Rack-montierbar |
| Gerätetyp | Switch - 48 Ports - L3 - Verwaltet - stapelbar |
| Gehäusetyp | Rack-montierbar 1U |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 48 x 10/100/1000 + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink) |
| Leistung | Durchsatz: 112 Mpps Switching-Kapazität: 176 Gbit/s Latenz (1 Gbit/s): 3,8 µs Latenz (10 Gbit/s): 1,6 µs |
| Kapazität | Jumbo-Frame-Größe: 9220 IPv4-Routing-Tabelleneinträge: 10000 IPv6-Routing-Tabelleneinträge: 5000 |
| MAC-Adress-Tabellengröße | 32K Einträge |
| Routing-Protokoll | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisches IP-Routing, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, CIDR |
| Remote-Management-Protokoll | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
| Funktionen | Flusskontrolle, Vollduplex-Fähigkeit, DHCP-Unterstützung, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP-Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, STP-Unterstützung, MSTP-Unterstützung, ACL-Unterstützung, QoS, Jumbo-Frames-Unterstützung, DHCP-Server, STP Root Guard, UDLD, LLDP-Unterstützung, LACP, MIB, MAC-Adressen-Sperre, dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, GVRP, MVRP, NDP, CoS, ToS, OpenFlow-Unterstützung, CPU-Schutz, ICMP, ICMP IRDP, VXLAN, MIB II |
| Konforme Standards | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
| Stromversorgung | AC 120/230 V |
| Abmessungen (BxTxH) | 44,25 cm x 24,63 cm x 4,39 cm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Herstellergarantie | Begrenzte lebenslange Garantie |
Allgemein
| Gerätetyp | Switch - 48 Ports - L3 - Verwaltet - stapelbar |
| Gehäusetyp | Rack-montierbar 1U |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 48 x 10/100/1000 + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink) |
| Leistung | Durchsatz: 112 Mpps Switching-Kapazität: 176 Gbit/s Latenz (1 Gbit/s): 3,8 µs Latenz (10 Gbit/s): 1,6 µs |
| Kapazität | Jumbo-Frame-Größe: 9220 IPv4-Routing-Tabelleneinträge: 10000 IPv6-Routing-Tabelleneinträge: 5000 |
| MAC-Adress-Tabellengröße | 32K Einträge |
| Routing-Protokoll | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisches IP-Routing, IGMPv3, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLD, CIDR |
| Remote-Management-Protokoll | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
| Verschlüsselungsalgorithmus | MD5, SSL |
| Authentifizierungsmethode | RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+ |
| Funktionen | Flusskontrolle, Vollduplex-Fähigkeit, DHCP-Unterstützung, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP-Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, STP-Unterstützung, MSTP-Unterstützung, ACL-Unterstützung, QoS, Jumbo-Frames-Unterstützung, DHCP-Server, STP Root Guard, UDLD, LLDP-Unterstützung, LACP, MIB, MAC-Adressen-Sperre, dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, GVRP, MVRP, NDP, CoS, ToS, OpenFlow-Unterstützung, CPU-Schutz, ICMP, ICMP IRDP, VXLAN, MIB II |
| Konforme Standards | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
| Prozessor | 1 x ARM Cortex-A9: 1,016 GHz |
| RAM | 1 GB DDR3 SDRAM |
| Flash-Speicher | 4 GB |
Erweiterung / Konnektivität
| Schnittstellen | 48 x 1000Base-T RJ-45 4 x Gigabit / 10 Gbit LAN SFP+ 1 x seriell (Konsole) |
| Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt) / 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
| Installierte Module Anzahl (Max) | 0 (installiert) / 4 (max) |
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Benötigte Spannung | AC 120/230 V |
| Stromverbrauch im Betrieb | 46,6 Watt |
| 80 PLUS Zertifizierung | 80 PLUS Silver |
Sonstiges
| Mitgeliefertes Zubehör | Befestigungsschrauben, 4 Montageohren, 4 Stopperfüße, Kabelbinder |
| Konforme Standards | CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Zweite Ausgabe, CSA C22.2 Nr. 60950-1-07 Zweite Ausgabe, VCCI Klasse A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Teil 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Software / Systemanforderungen
| Enthaltene Software | Befehlszeilenschnittstelle (CLI), HP Webbrowser, HP Intelligent Management Center |
Abmessungen & Gewicht
| Breite | 44,25 cm |
| Tiefe | 24,63 cm |
| Höhe | 4,39 cm |
| Gewicht | 3,1 kg |
Herstellergarantie
| Service & Support | Begrenzte Garantie - lebenslang |
Umgebungsparameter
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb | 15 - 95% (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -40 °C |
| Max. Lagertemperatur | 70 °C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich Lagerung | 15 - 90% (nicht kondensierend) |
